Berita UmumPendidikan

Ini Daftar SMA Negeri di Jawa Barat dengan Nilai TKA Tertinggi 2026

Jakarta, 17 Mei 2026 – Dinas Pendidikan Jawa Barat kembali merilis daftar SMA negeri dengan nilai rerata Tes Kemampuan Akademik (TKA) tertinggi tahun 2026. Data tersebut bersumber dari hasil TKA Pusmendik yang diakses melalui laman resmi Kemendikdasmen.

“TKA atau Tes Kemampuan Akademik adalah penilaian terstandar berbasis nasional untuk mengukur capaian akademik individu murid,” dikutip dari akun Instagram @tikomdik_disdikjabar.

Penilaian dilakukan berdasarkan rerata nilai Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Sejumlah SMA negeri favorit di Kota Bandung, Bekasi, Depok, dan Bogor masuk dalam daftar peringkat tertinggi di Jawa Barat.

Berikut adalah rincian 50 sekolah dengan nilai rerata TKA tertinggi yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dikutip dari unggahan akun Instagram @tikomdik_disdikjabar:

  1. SMAN 3 Bandung: 55,57
  2. SMAN 5 Bandung: 53,55
  3. SMAN 1 Bekasi: 53,50
  4. SMAN 1 Kota Depok: 53,26
  5. SMAN 1 Bogor: 53,07
  6. SMAN 5 Bekasi: 52,66
  7. SMAN 3 Bogor: 52,34
  8. SMAN 8 Bandung: 52,17
  9. SMAN 2 Kota Depok: 51,68
  10. SMAN 3 Kota Depok: 51,53
  11. SMAN 2 Cirebon: 51,19
  12. SMAN 6 Kota Depok: 50,39
  13. SMAN 5 Tambun Selatan: 50,34
  14. SMAN 22 Bandung: 50,15
  15. SMAN 2 Cimahi: 50,02
  16. SMAN 1 Bandung: 49,94
  17. SMAN 2 Bandung: 49,94
  18. SMAN 5 Bogor: 49,90
  19. SMAN 3 Bekasi: 49,87
  20. SMAN 2 Kuningan: 49,84
  21. SMAN 12 Bandung: 49,68
  22. SMAN 2 Cibinong: 49,59
  23. SMAN 11 Bekasi: 49,50
  24. SMAN 1 Tambun Selatan: 49,45
  25. SMAN 1 Karawang: 49,43
  26. SMAN 20 Bandung: 49,38
  27. SMAN 1 Cirebon: 49,35
  28. SMAN 1 Garut: 49,18
  29. SMAN 2 Gunung Putri: 48,81
  30. SMAN 1 Cimahi: 48,68
  31. SMAN 24 Bandung: 48,66
  32. SMAN 2 Bogor: 48,64
  33. SMAN 4 Kota Depok: 48,62
  34. SMAN 14 Bandung: 48,40
  35. SMAN 1 Majalengka: 48,31
  36. SMAN 11 Bandung: 48,03
  37. SMAN 4 Bogor: 47,97
  38. SMAN 2 Bekasi: 47,94
  39. SMAN 1 Sindang: 47,89
  40. SMAN 13 Bekasi: 47,86
  41. SMAN 6 Bandung: 47,68
  42. SMAN 1 Tasikmalaya: 47,63
  43. SMAN 2 Tambun Selatan: 47,60
  44. SMAN 9 Bekasi: 47,42
  45. SMAN 1 Sumedang: 47,35
  46. SMAN 1 Subang: 47,25
  47. SMAN 6 Cirebon: 47,24
  48. SMAN 1 Cileungsi: 47,15
  49. SMAN 1 Cibinong: 47,07
  50. SMAN 5 Kota Depok: 47,03

Daftar tersebut menjadi gambaran capaian akademik sekolah negeri di Jawa Barat sekaligus menunjukkan persaingan kualitas pendidikan antarwilayah yang semakin kompetitif.

Data ini diambil dari hasil TKA yang diterbitkan oleh Pusmendik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan diakses pada 22 April 2026 melalui laman tka.kemendikdasmen.go.id. Nilai yang dipakai adalah rata-rata dari tiga mata pelajaran yang diuji, yakni Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, untuk menggambarkan kemampuan akademik siswa secara keseluruhan.

(sumber: instagram @tikomdik_disdikjabar dan diolah dari berbagai sumber)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button